2019年1-7月南縣經濟運行概況
?
?
目 ? 录
?
1.全縣主要經濟指標…………………………………2
2.區縣(市)主要經濟指標(一)………………………3
3.區縣(市)主要經濟指標(二)………………………4
4.區縣(市)主要經濟指標(三)………………………5
5.區縣(市)主要經濟指標(四)………………………6
6.區縣(市)主要經濟指標(五)………………………7
7.南華安及資陽主要經濟指標對比……………………8
?
?
全縣主要經濟指標
?
?
| 計量單位 | 1-7月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
南縣生産總值(1-7月) | 億元 | 90.7 | 6.7 |
第一産業(1-7月) | 億元 | 17.3 | 3.7 |
第二産業(1-7月) | 億元 | 20.2 | 11.1 |
第三産業(1-7月) | 億元 | 53.2 | 5.9 |
規模工業增加值 | 億元 | — | 8.5 |
固定資産投資 | 億元 | — | 20.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 50.39 | 10.2 |
一般公共預算收入 | 億元 | 5.98 | 13.7 |
一般公共預算支出 | 億元 | 35.99 | 9.3 |
實際引進內資形成固定資産 | 億元 | 14.83 | 19.4 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 125.33 | 16.4 比年初增加億元 |
?
區縣(市)主要經濟指標(一)
?
| 計量單位 | 1-7月 | |
當月增長 | 累計增長 | ||
1.規模以上工業增加值 | % | 8.0 | 8.0 |
? 南? 县 | % | 8.6 | 8.5 |
資陽區 | % | 9.6 | 8.7 |
? 赫山区 | % | 9.1 | 8.9 |
? 桃江县 | % | 8.9 | 8.7 |
? 安化县 | % | 4.9 | 4.5 |
? 沅江市 | % | 2.2 | 4.0 |
? 大通湖區 | % | 8.6 | 8.8 |
? 益陽高新區 | % | 9.0 | 8.6 |
? | ? | 固定資産投資增長 | 工業技改投資增長 |
2.固定資産投資 | % | 10.6 | 18.3 |
南 縣 | % | 20.2 | 47.3 |
資陽區 | % | 9.4 | -9.0 |
? 赫山区 | % | 11.5 | 25.2 |
? 桃江县 | % | 11.5 | 6.8 |
? 安化县 | % | 11.7 | 117.5 |
? 沅江市 | % | 3.4 | 4.8 |
? 大通湖區 | % | 10.3 | -37.9 |
? 益陽高新區 | % | 11.6 | 0.5 |
注:沅江市規模以上工業增加值增速为剔除政策性关停造纸企业的数据。
?
區縣(市)主要經濟指標(二)
?
| 計量單位 | 1-7月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
3.社會消費品零售總額 | 億元 | 437.66 | 10.0 |
? 南? 县 | 億元 | 50.39 | 10.2 |
資陽區 | 億元 | 39.84 | 10.4 |
? 赫山区 | 億元 | 81.43 | 10.1 |
? 桃江县 | 億元 | 64.83 | 10.3 |
? 安化县 | 億元 | 66.14 | 9.7 |
? 沅江市 | 億元 | 62.20 | 9.8 |
? 大通湖區 | 億元 | 8.56 | 10.0 |
? 高新区 | 億元 | 64.27 | 9.6 |
4.進出口總額 | 億元 | 93999 | 27.5 |
? 南? 县 | 億元 | 210 | -30.0 |
資陽區 | 億元 | 16306 | 28.6 |
? 赫山区 | 億元 | 42418 | -2.9 |
? 桃江县 | 億元 | 855 | -34.0 |
? 安化县 | 億元 | 1977 | 43.0 |
? 沅江市 | 億元 | 4330 | 37.7 |
? 大通湖區 | 億元 | 319 | 55.5 |
? 高新区 | 億元 | 27584 | 150.2 |
?
區縣(市)主要經濟指標(三)
?
| 計量單位 | 1-7月 | ||
絕對額 | 增長(%) | |||
5. 单位規模以上工業增加值能耗 | 噸標准煤/萬元 | — | -22.6 | |
? 南? 县 | 噸標准煤/萬元 | — | -5.1 | |
資陽區 | 噸標准煤/萬元 | — | -5.4 | ? |
? 赫山区 | 噸標准煤/萬元 | — | -5.6 | |
? 桃江县 | 噸標准煤/萬元 | — | -5.1 | |
? 安化县 | 噸標准煤/萬元 | — | 0.1 | |
??沅江市 | 噸標准煤/萬元 | — | -41.5 | |
? 大通湖區 | 噸標准煤/萬元 | — | -33.4 | |
? 高新区 | 噸標准煤/萬元 | — | -29.5 | |
6.社會售電量 | 萬千瓦時 | 41.63 | 6.6 | |
? 南? 县 | 萬千瓦時 | 3.78 | 13.6 | |
客戶服務中心 | 萬千瓦時 | 4.43 | — | |
? 赫山区 | 萬千瓦時 | 12.54 | — | |
? 桃江县 | 萬千瓦時 | 7.73 | 9.3 | |
? 安化县 | 萬千瓦時 | 7.26 | 13.9 | |
? 沅江市 | 萬千瓦時 | 5.07 | -14.2 | |
? 大通湖區 | 萬千瓦時 | 0.83 | -8.5 |
? 注:①社会售电量中資陽區为新设立公司,无同期数据,增速无法确定;②社会售电量中
? 赫山区包括赫山区和高新区数据,由于同期只含赫山区数据,也没有确定增速。
區縣(市)主要經濟指標(四)
?
?
| 計量單位 | 1-7月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
7.實際引進內資形成固定資産 | 億元 | 325.62 | 13.3 |
? 南? 县 | 億元 | 14.83 | 19.4 |
資陽區 | 億元 | 49.90 | 13.0 |
? 赫山区 | 億元 | 60.95 | 12.5 |
? 桃江县 | 億元 | 47.24 | 16.5 |
? 安化县 | 億元 | 34.77 | 9.5 |
? 沅江市 | 億元 | 43.92 | 8.4 |
? 大通湖區 | 億元 | 5.23 | 17.3 |
? 益陽高新區 | 億元 | 66.25 | 13.1 |
? 东部新区 | 億元 | 2.53 | 224.4 |
? | ? |
| 比年初增加額 |
8.金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1188.20 | 114.07 |
? 南? 县 | 億元 | 125.33 | 16.40 |
資陽區 | 億元 | 112.74 | 6.68 |
? 赫山区 | 億元 | 376.08 | 26.56 |
? 桃江县 | 億元 | 145.99 | 13.75 |
? 安化县 | 億元 | 156.27 | 11.00 |
? 沅江市 | 億元 | 134.22 ? | 18.46 |
大通湖區 | 億元 | 6.16 | -1.21 |
益陽高新區 | 億元 | 131.41 | 22.43 |
?
區縣(市)主要經濟指標(五)
?
?
| 計量單位 | 1-7月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
9.一般公共預算收入 | 億元 | 79.94 | 4.1 |
? 南? 县 | 億元 | 5.98 | 13.7 |
資陽區 | 億元 | 5.77 | -0.4 |
? 赫山区 | 億元 | 12.43 | 0.2 |
? 桃江县 | 億元 | 8.01 | 3.4 |
? 安化县 | 億元 | 10.08 | 6.8 |
? 沅江市 | 億元 | 7.89 | -0.1 |
? 大通湖區 | 億元 | 1.81 | 0.6 |
? 益陽高新區 | 億元 | 12.15 | 5.8 |
10.一般公共預算支出 | 億元 | 258.94 | 2.5 |
? 南? 县 | 億元 | 35.99 | 9.3 |
資陽區 | 億元 | 28.80 | 5.8 |
? 赫山区 | 億元 | 44.20 | 3.7 |
? 桃江县 | 億元 | 35.58 | 8.3 |
? 安化县 | 億元 | 40.23 | -7.0 |
? 沅江市 | 億元 | 27.66 | 2.5 |
大通湖區 | 億元 | 10.49 | 11.9 |
益陽高新區 | 億元 | 6.43 | -15.8 |
?
?
?
?
?
南華安及資陽主要經濟指標比較
?
?
?
?指?? 标 | 南? 县 | 華容縣 | ||
1至7月 累計 | 增長 速度% | 1至7月 累計 | 增長 速度% | |
地區生産總值 | 90.7 | 6.7 | 151.1 | 7.0 |
? 其中:第一产业 | 17.3 | 3.7 | 25.3 | 2.7 |
第二産業 | 20.2 | 11.1 | 72.6 | 8.5 |
第三産業 | 53.2 | 5.9 | 53.2 | 5.2 |
財政總收入 | 6.0 | 13.7 | 6.9 | 14.3 |
其中:地方財政收入 | 3.4 | 6.7 | 3.9 | 19.6 |
規模工業增加值 | — | 8.5 | — | 8.6 |
固定資産投資 | — | 19.4 | — | 11.6 |
社會消費品零售總額 | 50.4 | 10.2 | 69.7 | 10.0 |
城鎮居民人均可支配收入 | 14586 | 8.5 | 16397 | 8.7 |
農村居民人均可支配收入 | 10032 | 9.1 | 8554 | 8.8 |
南華安及資陽主要經濟指標比較
?
?
?
?指?? 标 | 安鄉縣 | 資陽區 | ||
1至7月 累計 | 增長 速度% | 1至7月 累計 | 增長 速度% | |
地區生産總值 | 87.7 | 6.7 | 66.9 | 6.8 |
? 其中:第一产业 | 12.3 | 2.9 | 6.1 | 3.5 |
第二産業 | 18.3 | 4.2 | 26.1 | 8.7 |
第三産業 | 57.1 | 8.7 | 34.7 | 6.0 |
財政總收入 | 4.1 | 3.4 | 5.8 | -0.4 |
其中:地方財政收入 | 2.5 | 12.4 | — | — |
規模工業增加值 | — | — | — | 8.7 |
固定資産投資 | — | 0.9 | — | 9.4 |
社會消費品零售總額 | 47.2 | 9.3 | 34.6 | 10.5 |
城鎮居民人均可支配收入 | 16325 | 8.8 | 14998 | 8.6 |
農村居民人均可支配收入 | 8213 | 9.2 | 11027 | 9.0 |
注:地區生産總值和人均可支配收入为季度数据
?
- 責任編輯:秦 俊
- 審 稿:李 輝
- 簽 發:姚 偉