2019年1-2月南縣經濟運行概況
?
?
目 ? 录
?
?
1.區縣(市)主要經濟指標(一)………………………2
2.區縣(市)主要經濟指標(二)………………………3
3.區縣(市)主要經濟指標(三)………………………4
4.區縣(市)主要經濟指標(四)………………………5
5.區縣(市)主要經濟指標(五)………………………6
6.“一套表”調查單位在庫情況……………………………7
7.“一套表”調查單位當月新增情況………………………8
?
?
區縣(市)主要經濟指標(一)
?
| 計量單位 | 1-2月 | |
當月增長 | 累計增長 | ||
1.規模以上工業增加值 | % | — | 7.8 |
? 南? 县 | % | — | 8.7 |
資陽區 | % | — | 8.6 |
? 赫山区 | % | — | 8.8 |
? 桃江县 | % | — | 8.2 |
? 安化县 | % | — | 6.2 |
? 沅江市 | % | — | 5.1 |
? 大通湖區 | % | — | 7.4 |
? 益陽高新區 | % | — | 7.5 |
? | ? | 固定資産投資增長 | 工業技改投資增長 |
2.固定資産投資 | % | 12.8 | 9.3 |
南 縣 | % | 178.1 | 280.7 |
資陽區 | % | 2.6 | 41 |
? 赫山区 | % | 22.6 | -47.2 |
? 桃江县 | % | -25.7 | -24.7 |
? 安化县 | % | 11.6 | 17 |
? 沅江市 | % | 9.6 | -21.5 |
? 大通湖區 | % | 2.0 | 163 |
? 益陽高新區 | % | 14.8 | 146.8 |
注:沅江市規模以上工業增加值增速为剔除政策性关停造纸企业的数据。
?
區縣(市)主要經濟指標(二)
?
| 計量單位 | 1-2月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
3.社會消費品零售總額 | 億元 | 139.95 | 9.6 |
? 南? 县 | 億元 | 16.82 | 9.9 |
資陽區 | 億元 | 13.27 | 10.0 |
? 赫山区 | 億元 | 23.20 | 9.6 |
??桃江縣 | 億元 | 23.14 | 9.7 |
? 安化县 | 億元 | 19.91 | 9.5 |
? 沅江市 | 億元 | 21.25 | 9.3 |
? 大通湖區 | 億元 | 2.95 | 9.8 |
? 高新区 | 億元 | 19.41 | 9.4 |
4.進出口總額 | 億元 | 14519 | 50.6 |
? 南? 县 | 億元 | 28 | -6.5 |
資陽區 | 億元 | 3103 | -16.5 |
? 赫山区 | 億元 | 9492 | 245.5 |
? 桃江县 | 億元 | 243 | -26.3 |
? 安化县 | 億元 | 168 | -29.1 |
? 沅江市 | 億元 | 636 | -3.3 |
? 大通湖區 | 億元 | 4 | -95.2 |
? 高新区 | 億元 | 844 | -54.3 |
?
區縣(市)主要經濟指標(三)
?
| 計量單位 | 1-2月 | ||
絕對額 | 增長(%) | |||
5. 单位規模以上工業增加值能耗 | 噸標准煤/萬元 | — | -19.2 | |
? 南? 县 | 噸標准煤/萬元 | — | -0.5 | |
資陽區 | 噸標准煤/萬元 | — | -6.1 | ? |
? 赫山区 | 噸標准煤/萬元 | — | -21.7 | |
? 桃江县 | 噸標准煤/萬元 | — | -17.3 | |
? 安化县 | 噸標准煤/萬元 | — | -14.1 | |
??沅江市 | 噸標准煤/萬元 | — | -39.0 | |
? 大通湖區 | 噸標准煤/萬元 | — | -40.5 | |
? 高新区 | 噸標准煤/萬元 | — | -15.3 | |
6.社會售電量 | 萬千瓦時 | 127775 | 8.8 | |
? 南? 县 | 萬千瓦時 | 11601 | 15.5 | |
客戶服務中心 | 萬千瓦時 | 13239 | — | |
? 赫山区 | 萬千瓦時 | 39915 | — | |
? 桃江县 | 萬千瓦時 | 21283 | 2.7 | |
? 安化县 | 萬千瓦時 | 21880 | 11.6 | |
? 沅江市 | 萬千瓦時 | 17310 | 0.2 | |
? 大通湖區 | 萬千瓦時 | 2546 | 8.2 |
? 注:①社会售电量中資陽區为新设立公司,无同期数据,增速无法确定;②社会售电量中
? 赫山区包括赫山区和高新区数据,由于同期只含赫山区数据,也没有确定增速。
區縣(市)主要經濟指標(四)
?
?
| 計量單位 | 1-2月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
7.實際引進內資形成固定資産 | 億元 | 90.61 | 17.1 |
? 南? 县 | 億元 | 4.25 | 23.9 |
資陽區 | 億元 | 14.35 | 14.9 |
? 赫山区 | 億元 | 15.76 | 0.5 |
? 桃江县 | 億元 | 13.47 | 37.2 |
? 安化县 | 億元 | 9.94 | 9.4 |
? 沅江市 | 億元 | 12.54 | 19.0 |
? 大通湖區 | 億元 | 1.50 | 28.2 |
? 益陽高新區 | 億元 | 18.80 | 16.8 |
? 东部新区 | 億元 | 0.00 | 0.0 |
? | ? |
| 比年初增加額 |
8.金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1128.14 | 54.01 |
? 南? 县 | 億元 | 118.67 | 9.74 |
資陽區 | 億元 | 111.57 | 5.51 |
? 赫山区 | 億元 | 365.42 | 15.91 |
? 桃江县 | 億元 | 136.88 | 4.64 |
? 安化县 | 億元 | 143.30 | -1.97 |
? 沅江市 | 億元 | 124.72 | 8.96 |
大通湖區 | 億元 | 6.21 | -1.16 |
益陽高新區 | 億元 | 121.36 | 12.39 |
?
區縣(市)主要經濟指標(五)
?
?
| 計量單位 | 1-2月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
9.一般公共預算收入 | 億元 | 23.66 | 18.5 |
? 南? 县 | 億元 | 1.70 | 12.0 |
資陽區 | 億元 | 1.74 | 45.3 |
? 赫山区 | 億元 | 3.30 | 12.1 |
? 桃江县 | 億元 | 2.45 | 31.5 |
? 安化县 | 億元 | 3.48 | 23.6 |
? 沅江市 | 億元 | 2.44 | 40.0 |
? 大通湖區 | 億元 | 0.55 | 3.9 |
? 益陽高新區 | 億元 | 3.54 | 24.1 |
10.一般公共預算支出 | 億元 | 48.12 | -15.9 |
? 南? 县 | 億元 | 8.13 | 7.3 |
資陽區 | 億元 | 2.48 | -18.9 |
? 赫山区 | 億元 | 3.63 | -56.1 |
? 桃江县 | 億元 | 10.05 | 22.5 |
? 安化县 | 億元 | 7.52 | 33.1 |
? 沅江市 | 億元 | 7.25 | -4.2 |
大通湖區 | 億元 | 1.82 | 15.2 |
益陽高新區 | 億元 | 1.44 | -32.5 |
?
?
?
? 注:市本级一般公共预算收入含东部新区
?
“一套表”調查單位在庫情況
單位:個?
?
| 合計 | 工業 | 建築業 | 批零業 |
? 全? 市 | 2034 | 1096 | 109 | 408 |
? 南? 县 | 214 | 83 | 12 | 68 |
資陽區 | 225 | 126 | 6 | 59 |
? 赫山区 | 436 | 241 | 25 | 61 |
? 桃江县 | 314 | 180 | 21 | 64 |
? 安化县 | 236 | 128 | 15 | 33 |
? 沅江市 | 302 | 163 | 17 | 70 |
? 大通湖區 | 68 | 31 | 1 | 26 |
? 益陽高新區 | 239 | 144 | 12 | 27 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 住餐業 | 房地産業 | 服務業 |
? 全? 市 | ? | 80 | 203 | 138 |
? 南? 县 | ? | 16 | 19 | 16 |
資陽區 | ? | 8 | 21 | 5 |
? 赫山区 | ? | 13 | 55 | 41 |
? 桃江县 | ? | 15 | 24 | 10 |
? 安化县 | ? | 12 | 26 | 22 |
? 沅江市 | ? | 6 | 30 | 16 |
? 大通湖區 | ? | 3 | 7 | 0 |
? 益陽高新區 | ? | 7 | 21 | 28 |
?
?
?
?
?
“一套表”調查單位當月新增情況
單位:個?
?
| 合計 | 工業 | 建築業 | 批零業 |
? 全? 市 | 13 | 5 | 0 | 6 |
? 南? 县 | 5 | 1 | 0 | 2 |
資陽區 | 1 | 1 | 0 | 0 |
? 赫山区 | 4 | 0 | 0 | 4 |
? 桃江县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? 安化县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? 沅江市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
? 大通湖區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? 益陽高新區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 住餐業 | 房地産業 | 服務業 |
? 全? 市 | ? | 0 | 0 | 2 |
? 南? 县 | ? | 0 | 0 | 2 |
資陽區 | ? | 0 | 0 | 0 |
? 赫山区 | ? | 0 | 0 | 0 |
? 桃江县 | ? | 0 | 0 | 0 |
? 安化县 | ? | 0 | 0 | 0 |
? 沅江市 | ? | 0 | 0 | 0 |
? 大通湖區 | ? | 0 | 0 | 0 |
? 益陽高新區 | ? | 0 | 0 | 0 |
?
- 責任編輯:秦 俊
- 審 稿:李 輝
- 簽 發:姚 偉